Reloj Tressa Frank D (Mujer)
– Analógico
– Resistencia al agua: WR50
– Fecha
– Caja de metal
– Tapa de acero
– Malla de metal
– Cierre de metal
Reloj Tressa Frank D (Mujer)
– Analógico
– Resistencia al agua: WR50
– Fecha
– Caja de metal
– Malla de metal
Reloj Tressa Frank D (Mujer)
– Analógico
– Resistencia al agua: WR50
– Fecha
– Caja de metal
– Tapa de acero
– Malla de metal
– Cierre de metal
Marcas | Tressa |
---|---|
Género | Mujer |
Características | Analógico, Fecha, Malla de Metal, Metal, Water Resistant, WR50 |
Modelos | 02 |
Resistencia al agua | LLUVIA, LAVADO DE MANOS | DUCHA | PILETA | SNORKEL | NATACION DEPORTIVA | BUCEO |
30 M / 3 BAR-ATM | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
50 M / 5 BAR-ATM | SI | NO | SI | SI | NO | NO |
100 M / 10 BAR-ATM | SI | NO | SI | SI | SI | NO |
200 M / 20 BAR-ATM | SI | NO | SI | SI | SI | SI |
DIVER WATCH | SI | NO | SI | SI | SI | SI |
No account yet?
Create an AccountContactanos!!